Elektriliselt reguleeritava kõrgusega laudade võrdlus
Populaarseimate elektriliselt reguleeritava kõrgusega laudade võrdlus lihtsamaks ja kiiremaks valikuks.
| Parameeter |
Elektriliselt reguleeritava kõrgusega laud LITE GEN2
|
Elektriliselt reguleeritava kõrgusega laud Unico Line
|
Elektriliselt reguleeritava kõrgusega laud MOVE PRO II
|
Elektriliselt reguleeritava kõrgusega laud Prestige Line
|
|---|---|---|---|---|
| Kandevõime, kg | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Kõrguse reguleerimise vahemik | 71–117 cm | 71–115 cm | 65–130 cm | 65–130 cm |
| Tõstekiirus | 32 mm/sek | 25 mm/sek | 40 mm/sek | 50 mm/sek |
| Lauaplaadi paksus | 18 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Taimer | – | Jah | Jah | Jah |
| USB-A ja USB-C laadimine | – | Jah | Jah | Jah |
| ERGOMATE rakendus | – | Ei | Ei | Jah |
| Kokkupõrkevastane andur | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Puuteekraan | – | Ei | Ei | Jah |



